Tri dana pozitivne energije
⛵ Pridružite se proljetnoj regati Gladuša 2025. ⛵
Najpopularnija proljetna regata ponovno okuplja zaljubljenike u jedrenje, brodove i dobru zabavu!
Od performance-cruiser modela (First, Grand Soleil, Elan Performance) do udobnih cruiser brodova (Bavaria, Hanse, Sun Odyssey, Oceanis, Dufour, Cyclades, Grand Soleil, Elan) – svaka posada može pronaći savršen brod.
➡ Cijene najma već od 600 €
Odaberite brod koji odgovara vašim željama i uživajte u regati.
Termin:
⛵ Brodovi dostupni iz: Sukošana, Biograda, Zadra, Pirovca, Vodica, Šibenika i Murtera.
Ograničena ponuda – 50ak brodova!
Saznajte više i osigurajte svoj brod:
www.jkguc.hr
Vidimo se na Gladuši 2025!
Yacht model | Base | YOB | Cabins | WC | Main Sail | Genoa | 11-13/04 | Obligatory | Ukupno |
Sun Odyssey 30i | Murter | 2009 | 2 | 1 | Roll | Roll | 288 € | 315 € | 603 € |
Sun Odyssey 32i | Murter | 2008 | 2 | 1 | Roll | Roll | 348 € | 315 € | 663 € |
Bavaria 38 Cruiser | Biograd | 2008 | 3 | 1 | Roll | Roll | 438 € | 230 € | 668 € |
Oceanis 35.1 | Biograd | 2017 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 472 € | 230 € | 702 € |
Sun Odyssey 36i | Zadar | 2012 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 550 € | 200 € | 750 € |
Sun Odyssey 37 | Murter | 2002 | 3 | 1 | Roll | Roll | 412 € | 340 € | 752 € |
Sun Odyssey 40 | Murter | 2000 | 3 | 2 | Roll | Roll | 456 € | 340 € | 796 € |
Bavaria 44 | Zadar | 2003 | 3 | 2 | Roll | Roll | 600 € | 230 € | 830 € |
Oceanis 38.1 x 5 | Biograd | 2018 | 3 | 2 | Full Batten | Roll | 600 € | 240 € | 840 € |
Sun Odyssey 349 x 3 | Biograd | 2024 | 3 | 1 | Roll | Roll | 600 € | 240 € | 840 € |
Dehler 38 | Biograd | 2014 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 557 € | 290 € | 847 € |
Oceanis 38.1 | Biograd | 2018 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 634 € | 230 € | 864 € |
Hanse 385 | Biograd | 2017 | 3 | 1 | Full Batten | Self tacking jib | 621 € | 290 € | 911 € |
Hanse 388 | Biograd | 2019 | 3 | 1 | Full Batten | Self tacking jib | 655 € | 290 € | 945 € |
Hanse 415 | Biograd | 2016 | 3 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 655 € | 290 € | 945 € |
Elan 350 Performance x 3 | Biograd | 2012 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 707 € | 250 € | 957 € |
Hanse 415 | Biograd | 2018 | 3 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 685 € | 290 € | 975 € |
Hanse 418 | Biograd | 2020 | 3 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 704 € | 290 € | 994 € |
First 47.7 | Murter | 2003 | 4 | 2 | Full Batten | Roll | 648 € | 365 € | 1.013 € |
Bavaria Cruiser 41 x 3 | Sukošan | 2020 | 3 | 2 | Roll | Roll | 857 € | 210 € | 1.067 € |
Hanse 455 x 2 | Biograd | 2018 | 4 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 800 € | 270 € | 1.070 € |
Oceanis 37.1 | Skradin | 2024 | 3 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 910 € | 220 € | 1.130 € |
Hanse 418 | Sukošan | 2025 | 3 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 852 € | 290 € | 1.142 € |
Sun Odyssey 410 | Skradin | 2023 | 3 | 2 | Roll | Roll | 930 € | 220 € | 1.150 € |
Hanse 458 | Biograd | 2019 | 3 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 833 € | 330 € | 1.163 € |
Oceanis 40.1 | Skradin | 2024 | 3 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 950 € | 220 € | 1.170 € |
Oceanis 40.1 | Skradin | 2023 | 3 | 2 | Roll | Self tacking jib | 950 € | 220 € | 1.170 € |
Hanse 388 | Murter | 2024 | 3 | 1 | Roll | Roll | 836 € | 340 € | 1.176 € |
Dufour 412 | Primošten | 2018 | 3 | 2 | Full Batten | Roll | 887 € | 290 € | 1.177 € |
Bavaria Cruiser 45 x 9 | Sukošan | 2014 | 4 | 3 | Roll | Roll | 971 € | 210 € | 1.181 € |
Hanse 458 | Sukošan | 2019 | 4 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 852 € | 330 € | 1.182 € |
Doufor 41 | Skradin | 2024 | 3 | 3 | Full Batten | Self tacking jib | 1.000 € | 220 € | 1.220 € |
Kufner 54.2 | Biograd | 2019 | 5 | 4 | Roll | Roll | 950 € | 300 € | 1.250 € |
Dufour 430 | Primošten | 2020 | 4 | 2 | Full Batten | Roll | 983 € | 290 € | 1.273 € |
Dufour 430 | Skradin | 2023 | 4 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 1.025 € | 250 € | 1.275 € |
Sun Odyssey 50DS | Murter | 2009 | 4 | 3 | Roll | Roll | 916 € | 390 € | 1.306 € |
Dufour 460 | Primošten | 2017 | 4 | 4 | Full Batten | Roll | 1.078 € | 290 € | 1.368 € |
Hanse 460 | Sukošan | 2023 | 4 | 2 | Full Batten | Self tacking jib | 1.044 € | 330 € | 1.374 € |
Hanse 460 | Biograd | 2022 | 5 | 3 | Full Batten | Self tacking jib | 1.044 € | 330 € | 1.374 € |
Sun Odyssey 54DS | Murter | 2009 | 5 | 4 | Roll | Roll | 1.000 € | 390 € | 1.390 € |
Bavaria Cruiser 46 x 5 | Sukošan | 2024 | 4 | 3 | Roll | Roll | 1.194 € | 210 € | 1.404 € |
Dufour 460 | Primošten | 2019 | 4 | 4 | Full Batten | Roll | 1.146 € | 290 € | 1.436 € |
Oceanis 46.1 | Skradin | 2023 | 4 | 4 | Full Batten | Self tacking jib | 1.188 € | 250 € | 1.438 € |
Sun Odyssey 490 x 3 | Primošten | 2020 | 3 | 2 | Full Batten | Roll | 1.245 € | 350 € | 1.595 € |
Elan GT5 | Šibenik | 2018 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 1.261 € | 370 € | 1.631 € |
Dufour 520 | Primošten | 2018 | 5 | 3 | Full Batten | Roll | 1.283 € | 350 € | 1.633 € |
Sun Odyssey 379 Perf. | Sukošan | 2015 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 1.368 € | 270 € | 1.638 € |
Dufour 460 | Šibenik | 2020 | 4 | 4 | Full Batten | Roll | 1.283 € | 370 € | 1.653 € |
First 36 x 8 | Biograd | 2025 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 1.539 € | 230 € | 1.769 € |
Bavaria Cruiser 41s x 9 | Pirovac | 2017 | 3 | 2 | Full Batten | Roll | 1.140 € | 680 € | 1.820 € |
Elan E4 x 10 | Pirovac | 2019 | 3 | 1 | Full Batten | Roll | 1.235 € | 670 € | 1.905 € |
Hanse 508 | Šibenik | 2019 | 5+1 | 3+1 | Full Batten | Roll | 1.816 € | 420 € | 2.236 € |
Obavezni troškovi se u većini slučajeva plaćaju prilikom dolaska na plovilo osoblju charter baze. Oni uključuju završno čišćenje, posteljinu, plin u bocama, check in i check out proceduru, podvodnu inspekciju plovila…
Osim toga, potrebno je platiti boravišnu pristojbu (za Hrvatsku iznosi 1,35 €/po danu/po osobi).Sigurnosni depozit se može se može položiti preko kreditnih kartica. Visa ili Mastercard su svugdje prihvaćene.
Tri pozitivna dana kao dobar uvod u sezonu jedrenja.
Sve informacije i upiti na +385 91 5603433 (Zoran) ili na info@macrocruise.com